| Terme japonais | Traduction |
|---|---|
| Aiyotsu | Même prise de garde utilisée par les 2 personnes |
| Age | Levée |
| Anza | Position assise jambes croisées |
| Arashi | Tempête |
| Ashi-waza | Techniques de pied ou jambe |
| Atemi-waza | Techniques de frappe |
| Awasate-waza | Combinaison de deux waza-ari, score par combinaison |
| Ayumiashi | Marche normale |
| Barai / Harai | Balayage |
| Basami | Ciseaux |
| Daki | Enlacer |
| Dan | Grade, classement en Dan/Niveau |
| De | Avancé |
| Do | Voie |
| Dojo | Lieu d’entraînement |
| Encho-sen | Prolongation de combat |
| Eri | Revers |
| Fuku-shin | Juges (assis à la table), arbitres assistants |
| Fusen-gachi | Victoire par forfait |
| Garami | Action d’enroulement et de maintien |
| Gari | Fauchage |
| Gyaku | Inversé |
| Ha | Du tranchant |
| Hadaka | À mains nues |
| Haisha | Perdant |
| “Hajime!” | “Commencez!” |
| Hane | Aile / percuter |
| Hansoku | Faute / pénalisation |
| Hansoku make | Disqualification,défaite pour faute grave ou accumulation de fautes légères |
| Hantei | Décision |
| Happo no kuzushi | |
| Hazumi | Projection avec dynamisme, vitesse ou rythme |
| Henka-waza | Techniques de contre des attaques de l’adversaire, changer de technique |
| Hidari | Gauche |
| Hidari-jigo-tai | Posture basse à gauche Posture défensive à gauche |
| Hidari-shizen-tai | Posture naturelle à gauche |
| Hiki-te | Main qui tire (traction), main qui tient la manche |
| Hikiwake | Égalité |
| Hikikomi | « En descendant », en tirant |
| Hishigi | En extension |
| Hon | Fondamental |
| Ikioi | Avec élan, force et vitesse |
| Ippon | Point complet (avantage définitif), le point |
| Jigo-hon-tai | Posture droite basse, posture droite défensive |
| Jigo-tai | Posture défensive (basse) |
| Jiku-ashi | Jambe pivot, jambe d’appui |
| Jo-gai | En dehors de la zone de combat, zone de périmètre |
| Jo-nai | Intérieur de la zone de combat Intérieur de la zone |
| Jo-seki | Place d’honneur / Jury |
| Judogi | Tenue vestimentaire du judoka |
| Judoka | Personne pratiquant le judo |
| Juji | En croix |
| Kachi | Victoire |
| Kaeshi / Gaeshi | Contre |
| Kaeshi-waza | Techniques de contre |
| Kake / Gake | Accrochage |
| Kami | Au-dessus/Esprit |
| Kani | Langouste |
| Kansetsu-waza | Techniques de clé articulaire |
| Kappo | Techniques de réanimation |
| Kata | Forme / Pratique codifiée / Épaule |
| Katame / Gatame | Contrôle au sol |
| Katame-waza | Techniques de contrôle |
| Katsu | Techniques de réanimation |
| Kawazu | Enchevêtrement |
| Keiko | Entraînement |
| Kenka-yotsu | Garde opposée utilisée par chaque judoka |
| Kesa / Gesa | En écharpe |
| Kiken gachi | Victoire par forfait (abandon) |
| Kime | Exécution complète / Prise de décision |
| Kin-sa | Légères différences |
| Kinshi-waza | Techniques interdites |
| “Kiotsuke!” | “Attention” (commande pour se mettre en position debout, talons joints) |
| Ko | Petit |
| Kogi | Cours |
| Komi | En soulevant |
| Koshi-waza | Techniques de hanche |
| Kumi-te | Saisie |
| Kumi-kata | Prise de garde |
| Kuruma / Guruma | Roue |
| Kuchiki | Arbre mort |
| Kuzure | Variante |
| Kuzushi | Déséquilibre |
| Kyu-sho | Points vitaux |
| Ma’ai | Distance entre deux combattants |
| “Maitta!” | “J’abandonne !” |
| Mae-mawari-sabaki | Se tourner vers l’avant |
| Mae-mawari-ukemi (Chugari) | Chute avant roulée |
| Mae-sabaki | Placement du corps en avançant |
| Mae-ukemi | Chute avant |
| Makikomi | Enroulement |
| Makura | Oreiller |
| Ma-sutemi-waza | Techniques de sacrifice dans l’axe |
| “Mate!” | « Arrêtez ! » / « Attendez !” |
| Migi | Droite |
| Migi-jigo-tai | Posture basse à droite |
| Migi-shizen-tai | Posture naturelle à droite |
| Mondo | Questions et réponses |
| Morote | À 2 mains |
| Nage | Projection |
| Nagekomi | Répétition de techniques de projection |
| Nage-waza | Techniques de projection debout |
| Nami | Commun / Ordinaire / Vague |
| Naname | Oblique / En diagonal |
| Ne-shisei | Position au sol Posture sur le tapis |
| Ne-shobu | Combat au sol |
| Ne-waza | Techniques au sol |
| Nom de l’inventeur du judo | Jigoro Kano |
| O | Grand |
| Obi | Ceinture |
| Omedito | « Félicitations ! » |
| Okuri | Qui se rapproche |
| Osaekomi-waza | Techniques d’immobilisation (au sol) |
| “Osaekomi!” | “Immobilisation !” |
| Otagai | Mutuel, « Tous ensemble » |
| “Otagai-ni-rei!” | “Saluez-vous mutuellement !” |
| Otoshi | Laisser tomber |
| Randori | Combat d’entraînement |
| “Rei!” | “Saluez !” |
| Rei-ho | Procédure de salut |
| Riai | Théorie et principe |
| Renraku-waza | Combinaison de plusieurs techniques (enchaînement) |
| Renzoku-waza | Répétition de la mệme technique |
| Ritsu-rei | Salut debout |
| Ryo | 2 |
| Sabaki | Échapatoire / Défense / Déplacement |
| Sankaku | En triangle |
| Sasae | Blocage |
| Seiza | Position à genoux / Position solennelle |
| Shiai | Compétition |
| Shiai-jo | Lieu de compétition |
| Shidō | Directive / Enseignement (Pénalité légère) |
| Shiho | Quatre côtés / Quatre coins |
| Shime / Jime | Étranglement |
| Shime-waza | Techniques d’étranglement |
| Shimpan | Arbitrage |
| Shimpan-in | Arbitres et juges |
| Shisei | Posture |
| Shizen-hon-tai | Posture naturelle droite |
| Shizen-tai | Posture naturelle |
| Shomen | Place d’honneur |
| “Shomen-ni-rei!” | “Saluez la place d’honneur !” |
| Shosha | Vainqueur |
| Shu-shin | Arbitre en chef / Arbitre de tatami |
| Sode | Manche |
| “Sono-mama!” | “Ne bougez pas !” |
| “Sore-made!” | “Fin du combat !” ”Fin !” « C’est terminé » |
| Soto | Extérieur |
| Sukashi | Esquive |
| Sukui | Cuillière |
| Sumi | Angle |
| Suriashi | Marche glissée normale |
| Sutemi-waza | Technique de sacrifice |
| Tachi-shisei | Position debout |
| Tachi-shobu | Combat debout |
| Tachi waza | Techniques debout |
| Tai-sabaki | Déplacement circulaire du corps / Contrôle du corps |
| Tani | Dans la vallée |
| Taoshi | Faire tomber |
| Tatami | Tapis de judo |
| Tate | Vertical / Longitudinal |
| Tawara | Sac de riz |
| Te-waza | Techniques de mains ou de bras |
| “Toketa!” | “Fin d’immobilisation !” |
| Tokui | Préféré |
| Tokui-waza | Technique préférée |
| Tomoe | En cercle |
| Tori | Celui qui exécute la technique |
| Tsubame | Hirondelle |
| Tsugiashi | Marche glissée |
| Tsukuri | Préparation pour l’exécution de la technique |
| Tsuri | Pêcher |
| Tsuki | Coup de poing direct |
| Tsukkomi | En poussant |
| Tsurikomi | Pêcher en soulevant |
| Tsuri-te | Main au col, main qui saisit |
| Uchi | Intérieur |
| Uchikomi | Répétition de techniques |
| Ude-gaeshi | Projection par clé de bras |
| Uke | Celui qui subit la technique |
| Ukemi | Chute |
| Uki | Flotter |
| Ura | Opposé |
| Ushiro | Derrière |
| Ushiro-mawari-sabaki | Se tourner vers l’arrière |
| Ushiro-sabaki | Placement du corps en reculant |
| Ushiro-ukemi | Chute arrière |
| Utsuri | Déplacé ou en déplaçant |
| Wakare | Séparation |
| Waza | Technique |
| Waza-ari | Presque ippon |
| “Waza-ariawasete-Ippon!” | “Deux waza-ari marquent Ippon !” Victoire par combinaison |
| Yakusoku-renshu | Pratique contrôlée |
| Yama | Montagne |
| Yoko | De côté (latéral) |
| Yoko-sutemi-waza | Technique de sacrifice latérale |
| Yoko-ukemi | Chute latérale |
| “Yoshi!” | “Continuez !” |
| Yusei-gachi | Victoire par décision |
| Za-rei | Salut à genoux |
| CHIFFRES | |
| 0 | Rei |
| 1 | Ichi |
| 2 | Ni |
| 3 | San |
| 4 | Yon / Shi |
| 5 | Go |
| 6 | Roku |
| 7 | Shi / Nana |
| 8 | Hachi |
| 9 | Kyu |
| 10 | Ju |
| COULEURS | |
| Blanc | Shiro |
| Jaune | Kiiro |
| Orange | Orenji |
| Vert | Midori |
| Bleu | Ao |
| Marron | Chairo |
| Noir | Kuro |
| Rouge | Aka |
| Gris | Haiiro |
| Violet | Murasaki |
| Rose | Pinku |
| PARTIE DU CORPS | |
| Ashi | Pied / Jambe |
| Atama | Tête |
| Hara | Ventre |
| Hiza | Genou |
| Kata / Seoi | Épaule |
| Kibizu / Ashikubi | Cheville |
| Koshi / Goshi | Hanche |
| Kubi | Cou |
| Mata | Cuisse |
| Mune | Poitrine |
| Tai | Corps |
| Te | Main |
| Tekubi | Poignet |
| Ude | Coude / Bras |
| Waki | Aisselle |
-
Articles récents
-
-
Pour informations
valleedurichelieu@gmail.com
ou Nicolas Gallant 514-756-3474